|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Jährliche Kapazität: | 3000MT | Produkt: | Kupferner Streifen |
|---|---|---|---|
| Arbeitsstunde: | 7920H | Strang NEIN.: | 6 |
| Farbe: | Optional | Funktion: | Produzieren des kupfernen Streifens |
| Hervorheben: | Stranggießen-Ausrüstung,Metallgießanlage,Sauerstofffreie kupferne Streifen-Gießanlage |
||
Aufwärts sauerstofffreie kupferne Streifen-Gießanlage-Stranggießer-Einheit
Haupttechnologie-Parameter kupferner Streifenc$oben-casting Maschine
| Nein. | Einzelteil | Parameter | Anmerkung |
| 1 | Modell | TPSYJ250*10*6-I3 | Justierbar gemäß der Anforderungen des Kunden |
| 2 | Jährliche Kapazität | 3000mt | |
| 3 | Gesamtleistung | 250KW | |
| 4 | Ofenstruktur | Ofen mit drei Körpern (Ofen 2melting, 1 Holdingofen) | Justierbar gemäß der Anforderungen des Kunden |
| 5 | Castingstränge | 6 | Justierbar gemäß der Anforderungen des Kunden |
| 6 | Kupferne Streifengröße | 250*10mm | Justierbar gemäß der Anforderungen des Kunden |
| 7 | Castinggeschwindigkeit | 0-150mm/min | |
| 8 | Jahresarbeitszeit | 7920h | |
| 9 | Spurhaltungspräzision der Flüssigkeit | ±2mm | |
| 10 | Aufnahmespulenstandard | 600kg/coil | |
| 11 | Kupferne schmelzende Geschwindigkeit | 380kg/h | Justierbar gemäß der Anforderungen des Kunden |
| 12 | Kupferne schmelzendes Leistungsaufnahme | ‹350kwh/ton | |
| 13 | Aufnahmeform | Umwickeln | |
| 14 | Einzugsart | ganzes Stück der elektrolytischen kupfernen Kathode zog durch elektrische Hebemaschine ein | |
| 15 | Gefahrener Modus | Streifen des Kupfers 3pc: Motor 1pc 4.4kwservo | |
| 16 | Rod, der Methode festklemmt | Manuelles Festklemmen |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Cherry
Telefon: 86-18857323307
Faxen: 86-573-83679836