|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maschinentyp: | Walzwerk | Rollende Geschwindigkeit: | 1.6m/s |
|---|---|---|---|
| Führen Sie Zeitplan: | Ellipse-runde Lochart System | Bewegungsmethode: | einzelner Motor |
| Hervorheben: | Walzwerk Maschinen,hohes 2 Walzwerk |
||
Messingstangenhochgeschwindigkeitsdraht-Walzwerk
einige Fragen, möglicherweise sind Sie herein interessiert
1. Wenn die Zinkstange verarbeitet werden kann durch die hohe Walzenmühle 2 oder nicht?
Ja ist sie, hohe Walzenmühle der Zinkstange 2 okay.
2. Was ist das Hauptgerät der Walzenmühle?
Basis, Rahmen, Reduzierer, Motor
Hauptparameter
| Nein. | Einzelteil | Parameter |
| 1 | Modell: | Kaltwalzende Mühle der kupfernen Stange, kaltwalzende Mühle der Kupferlegierung. Andere kaltwalzende Mühle der Metallstange, andere kaltwalzende Mühle der Legierung, Kupfer-/Aluminiumstranggießen- und Rollenetc. |
| 2 | Inputdurchmesser | Ф55mm, Ф35mm, Ф25mm, Ф20mm, Ф17mm, Ф16mm, Ф14.4mm, Ф12.5mm, Ф8mm etc. |
| 3 | Ertragdurchmesser | Ф20mm, Ф18mm, Ф17mm, Ф8mm, Ф6mm, Ф5mm, Ф4mm, Ф3 Millimeter etc. |
| 4 | Ausgangstange aus Rundung heraus | Nicht mehr als 0.2mm, nachdem dem Rollen oder, genauer |
| 5 | Rollendurchlauf | Anforderungen 2-16 oder als jedes Kunden |
| 6 | Rollengeschwindigkeit | Maximales 3M/s für ununterbrochenes Rollen, maximales 5M/s für unterbrochenes Rollen. |
| 7 | Führen Sie Zeitplan | Ellipse-runde Lochart System oder dreieckiges - runde Art System |
| 8 | Summe verlängern Kompressionsverhältnis | Anforderungen 2-10 oder als jedes Kunden |
| 9 | jedes Durchlaufkompressionsverhältnis | 1.15~1.4 (Lochart kann ändern) |
| 10 | Gesamtleistung | 100kw~500kw |
| 11 | Abspielmodus | Jede unterschiedliche Übertragungsgeschwindigkeit des Rahmens gesteuert durch Frequenz oder Wechselstrom-Servo |
| 12 | Betriebsart | Plc-Steuerung, Notenbildschirmanzeige, kann zu DCS-Steuerung oder -vernetzung verbessern |
| 13 | Art | 2 hohe horizontale vertikale oder hohes Positiv 3 Dreieck-wandelten Dreieck um |
| 14 | nominaler Rollendurchmesser | Ф200mm (Doppelnut/Multinut), Ф248mm (Doppelnut/Multinut), Ф264mm, Ф300mm, Ф370mm, Ф400mm etc. |
| 15 | Nein des Rahmens | 2-16 oder mehr |
| 16 | Hauptmotor | Frequenzmotor Wechselstrom-11kw-110kw oder Handelsservomotor für jedes |
| 17 | Rollenmaterial | anderes Zusatzmaterial etc. |
| 18 | Walzwerkgröße |
eine komplette Fertigungsstraße: Länge 18m *width 6 m*height 2.5m Hauptmaschine: Länge 7.6m*width 2.3m *height 2m |
| 19 | Höhe der Mitte | Höhe vom Grund-1230mm |
![]()
Ansprechpartner: Miss. Cherry
Telefon: 86-18857323307
Faxen: 86-573-83679836